
View Options
Title | Stems | Length | ||
---|---|---|---|---|
1. Gran Migracion ![]() 01:58 120 BPM | ||||
2. Finely Rolled Havana ![]() 01:48 120 BPM | ||||
3. Dos Manos ![]() 02:12 96 BPM | ||||
4. Midnight Cumbia ![]() 01:50 94 BPM | ||||
5. Cool Breeze ![]() 02:00 94 BPM | ||||
6. Roto ![]() 01:52 100 BPM | ||||
7. Dias Mejores ![]() 02:09 104 BPM | ||||
8. Julieta ![]() 02:00 188 BPM | ||||
9. Nuyorican Dazz ![]() 02:03 125 BPM | ||||
10. El Gato Negro ![]() 01:53 90 BPM | ||||
11. Santana Claws ![]() 01:59 120 BPM | ||||
12. Estrellas ![]() 01:54 106 BPM | ||||
13. Dustbin Vinyl ![]() 01:48 110 BPM | ||||
14. Dig The Masters At Work ![]() 01:54 120 BPM |